GPU Mining Ranking
GPU | Algorithm/ Coins | Price | Hashrate | Revenue 24h |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 13 Hash | $0.83 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 14 Hash | $0.9 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 14 Hash | $0.9 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 17 Hash | $1.09 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 18 Hash | $1.15 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 24 Hash | $1.54 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 28.5 Hash | $1.83 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 36 Hash | $2.31 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 30.9 Hash | $1.98 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 52 MHash | $0.51 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 14 MHash | $0.14 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 22.3 Hash | $1.43 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 32.9 Hash | $2.11 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 40.1 Hash | $2.57 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 37 Hash | $2.37 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 42.3 Hash | $2.71 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 56.9 Hash | $3.65 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 22 MHash | $0.21 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 30 MHash | $0.29 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 26.1 Hash | $1.67 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 35.5 Hash | $2.28 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 45.3 Hash | $2.9 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 48.3 Hash | $3.1 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 58.9 Hash | $3.78 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / $0.15 | 72 Hash | $4.62 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 102 MHash | $1 | |
Ethash / CLO | $0 / $0 | 120 MHash | $1.17 | |
Octopus / CFX | $0.04 / $0.04 | 61 Mhash | $0.26 | |
Octopus / CFX | $0.04 / $0.04 | 60 Mhash | $0.26 | |
Ethash / ETHW | $6.76 / $6.76 | 64 Mhash | $0 | |
Etchash / ETC | $19.12 / $19.12 | 61 Mhash | $0.13 | |
Etchash / ETC | $19.12 / $19.12 | 61 Mhash | $0.13 | |
Ethash / ETHW | $6.76 / $6.76 | 51.5 Mhash | $0 | |
Ethash / ETHW | $6.76 / $6.76 | 656 Mhash | $0 | |
Etchash / ETC | $19.12 / $19.12 | 30 Mhash | $0.07 | |
Etchash / ETC | $19.12 / $19.12 | 32 Mhash | $0.07 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。