挖矿收益
Equihash算法
算力:180 K/s
功耗: 2200 W
币种 |
算力 |
功耗 |
日产出 |
电费 |
净收益 |
|
ZEC
零币
|
180 K |
2200 W |
1.58 元
0.0533178 ZEC
|
15.84 元 |
-14.26 元 |
计算器 |
收益基于3毛电费计算
商品详情
规格
供应商 | ASICminer |
---|
型号 | Zeon 180K |
---|
别名 | Zeon 180,000 Sol/s |
---|
发行日期 | September 2018 |
---|
尺寸 | 1000 x 500 x 290mm |
---|
重量 | 27000g |
---|
噪音 | 47db |
---|
制冷方式 | ASICminer 水冷降噪 |
---|
风扇 | 6 |
---|
功耗 | 2200W |
---|
接口 | Ethernet |
---|
工作温度 | 5 - 45 °C |
---|
工作湿度 | 5 - 95 % |
---|
-
挖币网
-
挖币网销售广告位火热招商
-
挖币网销售广告位火热招商
-
挖币网